Многопрофильный госпиталь "ГИЛЬ"

- Услуга
от 52 000 руб./услуга
- +79241172212
- +74212411761
- Условия оплаты
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БОЛЬНИЦЫ "ГИЛЬ", Г. ИНЧХОН
*Программа комплексного медицинского обследования
1. Базисная программа обследования (БО)
3. Специализированное обследование на онкозаболевания (СОР)
4.Специализированное обследование на кардио- цереброваскулярные заболевания (СОЦ)
5.Специализированное обследование на черепно-
мозговые заболевание (СОМ)
6. Дополнительные обследования
1. Консультация с врачом | консультация с врачом ,копирование диска обследования | |
2. Основные исследования | измерение давления и основных параметров тела анализ состава давления, анализ мочи | |
3. Офтальмология | проверка зрения, проверка внутриглазного давления, офтальмография | |
4. Тотальная аудиометрия | диагностика нарушений слуха | |
5. Стоматология | осмотр состояния зубов | |
6. Обследование сердца и лѐгких | ЭКГ, Функция лѐгких, рентген груди | |
7. Анализ крови | общий анализ крови, анемия, гиперлипидемия, свертываемость крови, группа крови, функция печени, почек, щитовидки, сахарный диабет, гепатит, сифилис, СПИД, ревматизм, подагр, опухолевые маркеры (рак печени, простаты и яичников) | |
8. Эндоскопия | Гастроскопия без седации, УЗИ брюшной полости (надчревье) | |
МУЖЧИНА | 1-8 +КТ мозга | 750,000 корейских вон |
ЖЕНЩИНА | 1-8+КТ мозга+ мазок по Папаниколау+Маммография | 790,000 корейских вон |
1. Консультация с врачом | консультация с врачом, копирование диска обследования | |
2 .Основные исследования | измерение давления и параметров тела анализ состава давления, анализ мочи, анализ на плотность кости и уровень артериосклероза | |
3. Офтальмология | проверка зрения, проверка внутриглазного давления, офтальмография | |
4. Тональная аудиометрия | диагностика нарушений слуха | |
5. Стоматология | осмотр состояния зубов | |
6. Обследование сердца и легких | ЭКГ, Функция легких, Рентген груди | |
7. Анализ крови | общий анализ крови, анемия, гиперлипидемия, свертываемость крови, группа крови, функция печени, почек и щитовидки, сахарный диабет, гепатит, сифилис, СПИД, ревматизм, подагр, опухолевые маркеры(рак печени, простаты и яичников) | |
8. Эндоскопия | гастроскопия со седацией, УЗИ брюшной полости (надчревье) | |
МУЖЧИНА | 1-8+КТ мозга+УЗИ сонной артерии,щитовидной железы, простаты+анализ на мужские гормоны | 1,600,000 корейских вон |
ЖЕНЩИНА | 1-8+КТ мозга+мазок по Папаниколау+УЗИ сонной артерии, щитовидной железы ,таза,молочной железы, ВПЧ,анализ на женские гормоны | 1,850,000 корейских вон |
МУЖЧИНА |
|
2,300,000 корейских вон |
ЖЕНЩИНА | 2,550,000 корейских вон |
МУЖЧИНА | Стандартное бследование + УЗИ сердца + КТ коронарной артерии + МРТ-МРА головного мозга + анализ генетической крови АРО Е |
3,750,000 корейских вон |
ЖЕНЩИНА | 4,000,000 корейских вон | |
## КТ коронарной артерии - час до обследования надо пить таблетку - пульс должен быть нормой (составляет от 50 до 90 ударов в минуту) **В один день нельзя проходить КТ коронарной артерии вместе с эндоскопией, употребляющей седацию |
1. Консультация | Консультация с неврологом |
2. Основные исследования | измерение давления,параметров тела ,анализ состава давления, анализ мочи , ЭКГ |
3. Анализ крови | общий анализ крови, анемия, гиперлипидемия, сужение крови, группа крови, функция печени, почек и щитовидки, сахарный диабет, гепатит, сифилис, СПИД, ревматизм, подагр, опухолевые маркеры(рак печени, простаты и яичников) |
4. Генетический анализ крови | анализ крови АРО Е |
5.Тест познавательных способностей | тесты умственных способностей, включая проверку памяти, сообразительности, скорости мышления |
МУЖЧИНА/ЖЕНЩИНА | 1,500,000 корейских вон |
6.Дополнительные обследования
1. Эхограмма | |
ЭКГ | 300,000 |
УЗИ сонной артерии | 300,000 |
УЗИ таза | 100,000 |
УЗИ молочной железы | 200,000 |
УЗИ щитовидной железы | 200,000 |
УЗИ простаты | 200,000 |
2. Компьютерная томография | |
КТ мозга | 180,000 |
КТ легких | 180,000 |
КТ содержания кальция в сердце | 370,000 |
КТ коронарий (содержанием кальция) | 450,000 |
КТ брюшной полости | 370,000 |
КТ толстого кишечника | 370,000 |
3. МРТ | |
МРТ+МРА мозга | 1,300,000 |
МРТ шейного отдела | 750,000 |
МРТ поясничного отдела | 750,000 |
4.ПЭТ-КТ | |
ПЭТ -КТ мозга и торса | 1,800,000 |
ПЭТ-КТ мозга | 1,250,000 |
ПЭТ-КТ торса | 900,000 |
5.Другие | |
Эндоскопия со седацией | 100,000 |
Клоноскопия со седацией | 300,000 |
Генетический анализ (на альцгермера и слабоумие) | 200,000 |
Анализ на плотность кости | 80,000 |
Анализ на артериосклероз | 90,000 |
Копирование диска обследования | 20,000 |
VVIP Room type A (124㎡) | 700,000 |
VIP Room type B (61㎡) | 550,000 |
VIP Room type C (55㎡) | 500,000 |
www.gilhospital.com
http://foreigner.gilhospital.com/Russian
Характеристики
Основные | |
---|---|
Первичная консультация | Платная |
Обработка всех документов заказчика | Да |
Медицинское страхование | Да |
Дополнительные характеристики | |
Русский сопровождающий | Да |
Встреча и проводы | Да |
Стационар | По желанию |
Информация для заказа
- Цена: от 52 000 руб./услуга